产品详情
主要性状:钙铝合金具有金属光泽,性质活泼,粉末极易燃烧。
主要用途:
① 冶金工业中作为中间合金,具有精炼和净化还原作用;
② 蓄电池行业中,作为板栅材料的辅料被广泛使用。
包装标准:内塑料袋充氩密封,外铁桶封装(5kg/袋、50kg/桶、150kg/桶)。
规格尺寸:不规则粒状或块状,可按用户要求定制提供。
技术指标(可订制生产):
化学成份Chemical Composition (%) | ||||||||
主要化学成份 The main Chemica Composition | 杂质含量Impurity content(≤) | |||||||
Ca | Al | Fe | Mg | Mn | Cu | Si | Ni | N |
10~50 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
55±1 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
60±1 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
65±1 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
70±1 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
75±1 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
78±1 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
80±1 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
85±1 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
90±1 | 余量Exceed | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.04 |
关键词:粒状钙铝合金
上一条: 钙镍合金
下一条: 粒状钙镍合金
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您