产品详情
主要用途:广泛应用于冶金工业。
包装标准:块状为内塑料袋充氩密封,外钢桶;锭状打托覆膜包装。
规格尺寸:不规则块状或锭状,可按客户要求定制提供。
技术指标(可订制生产):
产品名称 Name | 主要化学成份The main Chemical Composition(%) | |||||
Ca | Mg | Al | Cu | Zn | Mn | |
铝钙锰合金 Al-Ca-Mn Alloy | 10±1 | / | 85±1 | / | / | 5±1 |
镁铜钙合金 Mg-Cu-Ca Alloy | 7±1 | 78±1 | / | 15±1 | / | / |
钙镁锌合金 Ca-Mg-Zn Alloy | 57±2 | 8±1 | / | / | 35±1 | / |
钙镁铝合金 Ca-Mg-Al Alloy | 77±2 | 21±2 | 2±0.5 | / | / | / |
钙镁铜铝合金 Ca-Mg-Cu-Al Alloy | 56±2 | 26±2 | 2±0.5 | 16±2 | / | / |
镁锌钙铜铝合金 Mg-Zn-Ca-Cu-Al Alloy | 8±1 | 53±1 | 2±0.5 | 7±1 | 30±1 | / |
关键词:多元合金
上一条: 没有了!
下一条: 多元合金
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您